可燃性分类
材质的防火和阻燃特性分类,金属和陶瓷除外:
等级 | V-0 | V-1 | V-2 |
每个样品的火焰应用次数 | 2 x 10 | 2 x 10 | 2 x 10 |
单个样品的最大燃烧时间 | ≤ 10 | ≤ 30 | ≤ 30 |
五个样品的最大燃烧时间 | ≤ 50 | ≤ 250 | ≤ 250 |
允许滴下和点燃 下面的棉花 | 否 | 否 | 是 |
允许的残光时间: | ≤ 30 | ≤ 60 | ≤ 60 |
HB – 横向放置缓慢燃烧的样品;燃烧等级<76mm/min,厚度<3mm.
撞击等级
等级 | 撞击能量(J) | 等同重量(kg) | 高度 mm(±1%) |
非常轻 | 0.5 | 0.25 | 200 |
轻 | 1 | 0.25 | 400 |
中等 | 2 | 0.5 | 400 |
重 | 5 | 1.7 | 300 |
非常重 | 20 | 5 | 400 |
防腐
等级 | 典型应用 | 平均锌层 厚度 (?m) | 最小锌层 厚度 (?m) | 含盐喷雾 持续时间 (h) |
低 | 室内,干燥 环境 | 5 | 3.5 | 24 |
高 | 室外,潮湿 环境 | 25 | 18 | 192 |
11.2 防腐(IEC61914)
“至少含有16%铬的不锈钢不需要试验即可认为满足高防腐等级。”